รู้วิธีการโว ไปแล้ว คราวนี้มาดูความสามารถของแต่ล่ะตัวกันคับ ตัวแรก ก็คงเป็นตัวพืช (Seed) มาก่อนเช่นเคย
Pet Name | Require | คุณสมบัติ |
| Lv. 1 Fame : 0 | - |
| Lv. 5 Fame : 120 | Def 20 |
| Lv. 10 Fame : 581 | Atk 20 Def 30 |
| Lv. 10 Fame : 581 | Def 40 |
| Lv. 10 Fame : 581 | Mpw 20 Def 30 |
| Lv. 10 Fame : 581 | Atk 10 Mpw 10 Def 30 |
| Lv. 20 Fame : 2439 | Atk 35 Def 50 |
| Lv. 20 Fame : 2439 | Atk 30 |
| Lv. 20 Fame : 2439 | ATK 40 |
| Lv. 20 Fame : 2439 | DEF 70 |
| Lv. 20 Fame : 2439 | DEF 90 |
| Lv. 20 Fame : 2439 | DEF 80 |
| Lv. 20 Fame : 2439 | MPW 40 |
| Lv. 20 Fame : 2439 | MPW 30 |
| Lv.20 Fame : 2439 | ATK 20 |
| Lv. 20 Fame : 2439 | ATK 25 |
| Lv. 20 Fame : 2439 | ATK 30 |
| Lv. 40 Fame : 8806 | ATK 55 |
| Lv. 40 Fame : 8806 | ATK 50 |
| Lv. 40 Fame : 8806 | ATK 60 |
| Lv. 40 Fame : 8806 | DEF 100 |
| Lv. 40 Fame : 8806 | DEF 120 |
| Lv. 40 Fame : 8806 | DEF 110 |
| Lv. 40 Fame : 8806 | MPW 60 |
| Lv. 40 Fame : 8806 | MPW 50 |
| Lv. 40 Fame : 8806 | ATK 40 |
| Lv. 40 Fame : 8806 | ATK 45 |
| Lv. 40 Fame : 8806 | ATK 50 |
| Lv.50 Fame : 8806 | MPW 60 |
| Lv. 50 Fame : 8806 | MPW 80 |
| Lv. 50 Fame : 8806 | EVR 10 |
| Lv. 50 Fame : 8806 | ATK 80 |
| Lv. 55 Fame : 8806 | ATK 100 |
| Lv. 55 Fame : 8806 | ATK 40 |
หมดตัวพืชแล้วนะคับ Status ของแต่ล่ะตัวน่าสนใจไม่น้อยเลย แต่ตัวพืชส่วนมากจะเหมาะกับตอนเริ่มต้นนะคับ พอหลังๆ ส่วนมากจะเหนเป็นไข่สัตว์ตัวอื่น กัน