อันแรกเป็นแผนผังในการอัพ Skill Knight
Knight Skill
Sword Combo
คำอธิบาย : Combo ในการใช้ดาบขั้นพื้นฐาน
ต้องการ : Lv.10 , Martial Combo Lv5
Skill Level | ใช้ Sp | Combo |
1 | 6 | 4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 3 | 8 |
4 | 3 | 10 |
5 | 3 | 12 |
Chivalry
คำอธิบาย : หลอด Xp จะฟื้นตัวเร็วขึ้นเมื่อต่อสู้
ต้องการ : Lv.5 , Sword Combo Lv3
Skill Level | ใช้ Sp | Xp เพิ่ม |
1 | 6 | 6 |
2 | 5 | 6 |
3 | 5 | 6 |
4 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 |
Holy Cross
คำอธิบาย : ปักดาบลงพื้นทำให้เกิดความเสียหายต่อศัตรูรอบด้าน
ต้องการ : Lv.10 ,Chivalry Lv3
Skill Level | ใช้ Sp | Ap | Damage |
1 | 8 | 42 | 200% |
2 | 7 | 46 | 250% |
3 | 7 | 50 | 300% |
4 | 7 | 54 | 350% |
5 | 7 | 58 | 400% |
6 | 7 | 62 | 470% |
7 | 7 | 66 | 540% |
8 | 7 | 70 | 600% |
9 | 7 | 74 | 690% |
10 | 7 | 78 | 770% |
Grand Cross
คำอธิบาย : ปักดาบลงพื้นทำให้เกิดรอยแยกขนาดใหญ่ โจมตีศัตรูรอบด้าน
ต้องการ : Lv.23 , Holy Cross Lv3
Skill Level | SP | AP | Damage |
1 | 10 | 68 | 230% |
2 | 9 | 74 | 320% |
3 | 9 | 80 | 410% |
4 | 9 | 86 | 500% |
5 | 9 | 92 | 590% |
6 | 9 | 98 | 690% |
7 | 9 | 104 | 800% |
8 | 9 | 110 | 920% |
9 | 9 | 116 | 1050% |
10 | 9 | 122 | 1180% |
God Punishment
คำอธิบาย : สร้างกางเขน ศักสิทธิ์จากพระเจ้าโจมตีศัตรู
ต้องการ : Lv.50 , Grand Cross Lv5
Skill Level | Sp | Lv | Ap | Damage |
1 | 6 | 50 | 75 | 250% |
2 | 7 | 55 | 85 | 360% |
3 | 8 | 60 | 95 | 470% |
4 | 9 | 65 | 105 | 590% |
5 | 10 | 70 | 115 | 720% |
6 | 11 | 75 | 125 | 860% |
7 | 12 | 80 | 135 | 1010% |
8 | 13 | 85 | 145 | 1170% |
9 | 14 | 90 | 155 | 1340% |
10 | 15 | 95 | 165 | 1520% |
Deadly Cross
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูเป็นวงกว้าง ด้วยความแรงมหาศาล
ต้องการ : Lv. 110 , Holy Punishment Lv.5
Skill Level | SP | AP | Damage |
1 | 9 | 75 | 280% |
2 | 9 | 80 | 390% |
3 | 9 | 85 | 530% |
4 | 9 | 90 | 680% |
5 | 9 | 95 | 800% |
6 | 9 | 100 | 920% |
7 | 9 | 110 | 1070% |
8 | 9 | 120 | 1220% |
9 | 9 | 130 | 1420% |
10 | 9 | 140 | 1630% |
Impact Crash
คำอธิบาย : ฟาดดาบไปที่ศัตรูทำให้เกิดแรงระเบิด
ต้องการ : Lv.16 , Chivalry Lv3
Skill Level | SP | AP | Damage |
1 | 8 | 20 | 300% |
2 | 7 | 22 | 370% |
3 | 7 | 24 | 450% |
4 | 7 | 26 | 540% |
5 | 7 | 28 | 640% |
Impact Explosion
คำอธิบาย : ฟาดดาบไปที่ศัตรูทำให้เกิดแรงระเบิด อย่างรุนแรง
ต้องการ : Lv.27 , Impact Crash Lv3
Skill Level | SP | AP | Damage |
1 | 10 | 30 | 400% |
2 | 10 | 34 | 540% |
3 | 10 | 38 | 690% |
4 | 10 | 42 | 860% |
5 | 10 | 46 | 1040% |
Dot Impact
คำอธิบาย : รวมพลัง Impact ทั้งสองไว้ที่ดาบ แล้วฟาดใส่ศัตรู จนเกิดแรงระเบิดอย่างมหาศาล
ต้องการ : Lv.70 , Impact Explosion Lv5
Skill Level | SP | Lv | Damage |
1 | 7 | 70 | 500% |
2 | 7 | 80 | 810% |
3 | 7 | 90 | 1030% |
4 | 7 | 100 | 1280% |
5 | 7 | 110 | 1540% |
Grand Sword
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูที่เป็นเป้าหมายด้วยแรงมหาศาล
ต้องการ : Lv.100 , Dot Impact Lv5
Skill Level | SP | Lv | Damage |
1 | 8 | 100 | 600% |
2 | 8 | 110 | 980% |
3 | 8 | 120 | 1220% |
4 | 8 | 130 | 1600% |
5 | 8 | 140 | 2040% |
Provoke
คำอธิบาย : ทักษะในการยั่วยวนให้ศัตรูเข้ามาโจมตี
ต้องการ : Lv.15 , Chivalry Lv3
Skill Level | SP | AP | Duration |
1 | 6 | 50 | 3 sec. |
2 | 5 | 48 | 3 sec. |
3 | 5 | 46 | 3 sec. |
4 | 5 | 44 | 3 sec. |
5 | 5 | 42 | 3 sec. |
Defense Guard
คำอธิบาย : ทักษะที่โล่ในการเพิ่มอัตราการหลบหลีก
ต้องการ : Lv.20 , Provoke Lv3
Skill Level | SP | AP | Escape | Duration |
1 | 8 | 50 | 2% | 360 sec. |
2 | 7 | 48 | 4% | 420 sec. |
3 | 7 | 46 | 6% | 480 sec. |
4 | 7 | 44 | 8% | 540 sec. |
5 | 7 | 42 | 32 | 600 sec. |
Infinity Guard
คำอธิบาย : ใช้โล่เพื่อปกป้องตัวเอง เพิ่มพลังป้องกันระยะหนึ่ง
ต้องการ : Lv.35 , Provoke Lv3
Skill Level | SP | Lv. | AP | Duration | Defense + |
1 | 8 | 35 | 80 | 360 sec. | 15 |
2 | 7 | 50 | 78 | 420 sec. | 28 |
3 | 7 | 65 | 76 | 480 sec. | 41 |
4 | 7 | 80 | 74 | 540 sec. | 54 |
5 | 7 | 95 | 72 | 600 sec. | 70 |
6 | 7 | 110 | 70 | 660 sec. | 78 |
7 | 7 | 125 | 68 | 720 sec. | 86 |
8 | 7 | 140 | 66 | 780 sec. | 94 |
9 | 7 | 155 | 64 | 840 sec. | 102 |
10 | 7 | 170 | 62 | 900 sec. | 110 |
Multi Provoke
คำอธิบาย : ยั่วโยนศัตรูให้เข้ามาโจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : Lv.40 , Provoke Lv5
Skill Level | SP | AP | Distance |
1 | 8 | 150 | 5 |
2 | 8 | 150 | 5 |
3 | 8 | 150 | 6 |
4 | 8 | 150 | 6 |
5 | 8 | 150 | 7 |
Movement
คำอธิบาย : เพิ่มความเร็วในการวิ่งชั่วขณะ
ต้องการ : Lv.60 , Provoke Lv3
Skill Level | SP | Lv | AP | mspd Increase |
1 | 4 | 60 | 60 | 13 |
2 | 4 | 80 | 70 | 16 |
3 | 4 | 100 | 80 | 19 |
4 | 4 | 120 | 90 | 22 |
5 | 4 | 140 | 100 | 25 |