แผนผังตารางสกิล
Cleric Skill
Mace Combo
คำอธิบาย : Combo ในการใช้อาวุธ Mace
ต้องการ : Priest lvl. 10, Martial Combo lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost |
10 | 1 | 6 |
10 | 2-5 | 3 |
Expansion
คำอธิบาย : หลอด XP จะเพิ่มเร็วขึ้นเวลาโจมตี
ต้องการ : Priest lvl. 10, Mace Combo lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | XP Gain |
10 | 1 | 5 | +2 |
10 | 2-5 | 4 | +2 |
Mace of Justice
คำอธิบาย : เหวี่ยงอาวุธโจมตีใส่ศัตรูด้วยความรุนแรง
ต้องการ : Priest lvl. 16, Expansion lvl. 3
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Damage | AP cost |
16 | 1 | 8 | 120% | 45 |
16 | 2 | 7 | 145% | 50 |
16 | 3 | 7 | 170% | 55 |
16 | 4 | 7 | 200% | 60 |
16 | 5 | 7 | 230% | 65 |
30 | 6 | 8 | 265% | 70 |
45 | 7 | 9 | 305% | 75 |
60 | 8 | 10 | 350% | 80 |
75 | 9 | 11 | 400% | 85 |
90 | 10 | 12 | 455% | 90 |
Giant Swing
คำอธิบาย : เหวี่ยง Mace โจมตีใส่ศัตรูด้วยความแรงและเร็วสูง
ต้องการ : Priest lvl. 60, Mace of Justice lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Damage | AP cost |
60 | 1 | 3 | 330% | 50 |
65 | 2 | 3 | 460% | 60 |
70 | 3 | 3 | 591% | 70 |
75 | 4 | 3 | 723% | 80 |
80 | 5 | 9 | 855% | 90 |
Holy Expansion
คำอธิบาย : เพิ่มพลังโจมตี เมื่อใช้ Combo
ต้องการ : Priest lvl. 60, Expansion lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Damage |
60 | 1 | 5 | 6% |
70 | 2 | 5 | 12% |
80 | 3 | 5 | 18% |
90 | 4 | 5 | 24% |
100 | 5 | 5 | 30% |
Blessed Swing
คำอธิบาย : รวมพลังทั้งหมดไว้ที่ Mace และฟาดลงทำลายศัตรู
ต้องการ : Priest lvl. 60, Cure lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Damage | AP cost |
60 | 1 | 3 | 220% | 50 |
60 | 2 | 3 | 302% | 60 |
70 | 3 | 3 | 384% | 70 |
75 | 4 | 3 | 467% | 80 |
80 | 5 | 3 | 550% | 90 |
Skill Support
Prayer
คำอธิบาย : เพิ่มอัตรการฟื้นฟู AP ของผู้ใช้
ต้องการ : Priest lvl. 10, Martial Combo lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | AP recovery rate |
10 | 1 | 0 | +1 |
10 | 2 | 1 | +2 |
10 | 3 | 1 | +3 |
10 | 4 | 1 | +4 |
10 | 5 | 1 | +5 |
10 | 6 | 1 | +6 |
10 | 7 | 1 | +7 |
10 | 8 | 1 | +8 |
10 | 9 | 1 | +9 |
10 | 10 | 1 | +10 |
Self Cure
คำอธิบาย : ทักษะในการรักษาตนเอง ด้วยการขอพร
ต้องการ : Priest lvl. 10, Prayer lvl. 1
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Heals(Self) | AP cost |
10 | 1 | 3 | 240% | 15 |
10 | 2 | 2 | 280% | 19 |
10 | 3 | 2 | 320% | 23 |
10 | 4 | 2 | 360% | 27 |
10 | 5 | 2 | 400% | 31 |
10 | 6 | 2 | 440% | 35 |
10 | 7 | 2 | 480% | 39 |
10 | 8 | 2 | 520% | 43 |
10 | 9 | 2 | 560% | 47 |
10 | 10 | 2 | 600% | 51 |
Cure
คำอธิบาย : รักษาบุคคลที่เป็นเป้าหมายด้วยพลังศักสิทธิ์
ต้องการ : Priest lvl. 16, Self Cure lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Heals | AP cost |
16 | 1 | 4 | 110% | 20 |
16 | 2 | 3 | 120% | 24 |
16 | 3 | 3 | 130% | 28 |
16 | 4 | 3 | 140% | 32 |
16 | 5 | 3 | 150% | 36 |
16 | 6 | 3 | 160% | 40 |
16 | 7 | 3 | 170% | 44 |
16 | 8 | 3 | 180% | 48 |
16 | 9 | 3 | 190% | 52 |
16 | 10 | 3 | 200% | 56 |
16 | 11 | 3 | 210% | 60 |
16 | 12 | 3 | 220% | 64 |
16 | 13 | 3 | 230% | 68 |
16 | 14 | 3 | 240% | 72 |
16 | 15 | 3 | 250% | 76 |
16 | 16 | 3 | 260% | 80 |
16 | 17 | 3 | 270% | 84 |
16 | 18 | 3 | 280% | 88 |
16 | 19 | 3 | 290% | 92 |
16 | 20 | 3 | 300% | 96 |
Prayer of Cure
คำอธิบาย : ฟื้นฟูและรักษาบุคคลใน Party ในระยะใกล้ๆ
ต้องการ : Priest lvl. 31, Cure lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Heals | AP cost |
31 | 1 | 5 | 110% | 30 |
31 | 2 | 4 | 110% | 38 |
31 | 3 | 4 | 120% | 46 |
31 | 4 | 4 | 130% | 54 |
31 | 5 | 4 | 140% | 62 |
31 | 6 | 4 | 150% | 70 |
31 | 7 | 4 | 160% | 78 |
31 | 8 | 4 | 170% | 86 |
31 | 9 | 4 | 180% | 94 |
31 | 10 | 4 | 190% | 102 |
Mass Cure
คำอธิบาย : ขอพลังพระเจ้าเพื่อฟื้นฟูพลังเป้าหมายและบุคคลรอบข้าง
ต้องการ : Priest lvl. 31, Cure lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Heals | AP cost | Distance |
31 | 1 | 5 | 110% | 35 | 5.1 |
31 | 2 | 4 | 110% | 45 | 5.3 |
31 | 3 | 4 | 120% | 55 | 5.5 |
31 | 4 | 4 | 130% | 65 | 5.7 |
31 | 5 | 4 | 140% | 75 | 5.9 |
31 | 6 | 4 | 150% | 85 | 6.1 |
31 | 7 | 4 | 160% | 95 | 6.3 |
31 | 8 | 4 | 170% | 105 | 6.5 |
31 | 9 | 4 | 180% | 115 | 6.7 |
31 | 10 | 4 | 190% | 125 | 6.9 |
Cleansing
คำอธิบาย : ชำระสิ่งผิดปกติในตัวเป้าหมาย
ต้องการ : Priest lvl. 40, Mass Cure lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Success | AP cost | Distance |
40 | 1 | 10 | 30% | 60 | 5 |
40 | 2 | 10 | 40% | 65 | 5 |
40 | 3 | 10 | 50% | 70 | 5 |
40 | 4 | 10 | 60% | 75 | 5 |
40 | 5 | 10 | 70% | 80 | 6 |
HP Bless
คำอธิบาย : เพิ่ม Max Hp เป็นระยะเวลาหนึ่ง
ต้องการ : Priest lvl. 60, Cleansing lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Added HP | AP cost | Duration (sec) |
60 | 1 | 6 | 6% | 120 | 660 |
75 | 2 | 6 | 12% | 140 | 720 |
90 | 3 | 6 | 18% | 160 | 760 |
105 | 4 | 6 | 24% | 180 | 840 |
120 | 5 | 6 | 30% | 200 | 900 |
Resurrection
คำอธิบาย : ชุบชีวิตผู้เล่นที่เป็นเป้าหมาย โดยทักษะนี้จะต้องใช้ Holy Water ด้วย
ต้องการ : Priest lvl. 60, Cleansing lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Success | AP cost |
60 | 1 | 10 | 50% | 150 |
60 | 2 | 15 | 60% | 200 |
60 | 3 | 15 | 70% | 250 |
60 | 4 | 15 | 80% | 300 |
60 | 5 | 15 | 90% | 350 |
AP Expansion
คำอธิบาย : เพิ่ม MaxAP เป็นระยะเวลาหนึ่ง
ต้องการ : Priest lvl. 60, Cleansing lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Added AP | AP cost | Duration (sec) |
60 | 1 | 6 | 6% | 120 | 660 |
75 | 2 | 6 | 12% | 140 | 720 |
90 | 3 | 6 | 18% | 160 | 760 |
105 | 4 | 6 | 24% | 180 | 840 |
120 | 5 | 6 | 30% | 200 | 900 |
Encourage
คำอธิบาย : เพิ่มค่า XP เต็ฒหลอดให้แก่เป้าหมาย
ต้องการ : Priest lvl. 10, Prayer lvl. 1
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | AP cost | Distance |
10 | 1 | 3 | 80 | 5 |
10 | 2 | 2 | 78 | 5 |
10 | 3 | 7 | 76 | 5 |
10 | 4 | 2 | 74 | 5 |
10 | 5 | 2 | 72 | 6 |
10 | 6 | 2 | 70 | 6 |
10 | 7 | 2 | 68 | 6 |
10 | 8 | 2 | 66 | 6 |
10 | 9 | 2 | 64 | 6 |
10 | 10 | 2 | 62 | 7 |
Protect
คำอธิบาย : เพิ่มพลังป้องกันให้แก่เป้าหมายระยะหนึ่ง
ต้องการ : Priest lvl. 15, Encourage lvl. 3
*** ทุกๆ Int 7 Point จะเพิ่มพลังป้องกัน 1
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Defense | AP cost | Duration (sec) |
15 | 1 | 4 | 20% | 70 | 65 |
15 | 2 | 3 | 26% | 70 | 95 |
15 | 3 | 3 | 32% | 70 | 125 |
15 | 4 | 3 | 38% | 70 | 155 |
15 | 5 | 3 | 44% | 70 | 185 |
15 | 3 | 6 | 50% | 70 | 215 |
15 | 7 | 3 | 56% | 70 | 245 |
15 | 8 | 3 | 62% | 70 | 275 |
15 | 9 | 3 | 70% | 70 | 305 |
15 | 10 | 3 | 80% | 70 | 335 |
Bless
คำอธิบาย : เพิ่มความแม่นยำให้กับเป้าหมายระยะเวลาหนึ่ง
ต้องการ : Priest lvl. 15, Encourage lvl. 3
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Accuracy | AP cost | Duration (sec) |
15 | 1 | 4 | 21% | 70 | 65 |
15 | 2 | 3 | 24% | 70 | 95 |
15 | 3 | 3 | 27% | 70 | 125 |
15 | 4 | 3 | 30% | 70 | 155 |
15 | 5 | 3 | 33% | 70 | 185 |
15 | 3 | 6 | 36% | 70 | 215 |
15 | 7 | 3 | 40% | 70 | 245 |
15 | 8 | 3 | 43% | 70 | 275 |
15 | 9 | 3 | 46% | 70 | 305 |
15 | 10 | 3 | 50% | 70 | 335 |
Divine Force
คำอธิบาย : เพิ่มพลังโจมตีให้แก่เป้าหมายระยะเวลาหนึ่ง
ต้องการ : Priest lvl. 30, Encourage lvl. 3
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Damage | AP cost | Duration (sec) |
30 | 1 | 4 | 90 | 65 | |
35 | 2 | 5 | 90 | 95 | |
40 | 3 | 6 | 90 | 125 | |
45 | 4 | 7 | 90 | 155 | |
50 | 5 | 8 | 90 | 185 | |
55 | 3 | 9 | 90 | 215 | |
60 | 7 | 10 | 90 | 245 | |
65 | 8 | 11 | 90 | 275 | |
70 | 9 | 12 | 90 | 305 | |
75 | 10 | 13 | 90 | 335 |
Wind Rush
คำอธิบาย : เพิ่มความเร็วในการเดินให้แก่เป้าหมายระยะเวลาหนึ่ง
ต้องการ : Priest lvl. 30, Encourage lvl. 3
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Movement Speed | AP cost | Duration (sec) |
30 | 1 | 3 | +12 | 70 | 65 |
35 | 2 | 3 | +15 | 70 | 95 |
40 | 3 | 4 | +17 | 70 | 125 |
45 | 4 | 4 | +20 | 70 | 155 |
50 | 5 | 5 | +22 | 70 | 185 |
55 | 3 | 5 | +25 | 70 | 215 |
60 | 7 | 6 | +27 | 70 | 245 |
65 | 8 | 6 | +30 | 70 | 275 |
70 | 9 | 7 | +32 | 70 | 305 |
75 | 10 | 7 | +35 | 70 | 335 |
Party Skill Support
Prayer of Protection
คำอธิบาย : เพิ่มพลังป้องกันแก่ทุกคนใน Party
ต้องการ : Priest lvl. 60, Protect lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Defense | AP cost | Distance |
60 | 1 | 15 | 30% | 450 | 5.2 |
Party Protection
คำอธิบาย : ทักษะที่ทำให้พลังป้องกันใน Party เพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาที่กำหนด
ต้องการ : Priest lvl. 80, Protect lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Defense | AP cost | Duration (sec) |
80 | 1 | 5 | 50% | 120 | 660 |
90 | 2 | 5 | 56% | 140 | 720 |
100 | 3 | 5 | 62% | 160 | 760 |
110 | 4 | 5 | 70% | 180 | 840 |
120 | 5 | 5 | 80% | 200 | 900 |
Party Bless
คำอธิบาย : เพิ่มความแม่นยำให้กับคนในParty ในระยะเวลาหนึ่ง
ต้องการ : Priest lvl. 80, Bless lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Accuracy | AP cost | Duration (sec) |
80 | 1 | 5 | 36% | 120 | 660 |
90 | 2 | 5 | 40% | 140 | 720 |
100 | 3 | 5 | 43% | 160 | 760 |
110 | 4 | 5 | 46% | 180 | 840 |
120 | 5 | 5 | 50% | 200 | 900 |
Party Divine Force
คำอธิบาย : เพิ่มพลังโจมตีให้แก่สมาชิกใน Party ระยะเวลาหนึ่ง
ต้องการ : Priest lvl. 80, Divine Force lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Damage | AP cost | Duration (sec) |
80 | 1 | 6 | 50% | 120 | 660 |
90 | 2 | 6 | 56% | 140 | 720 |
100 | 3 | 6 | 62% | 160 | 760 |
110 | 4 | 6 | 70% | 180 | 840 |
120 | 5 | 6 | 80% | 200 | 900 |
Party Wind Rush
คำอธิบาย : เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของคนใน Party ระยะเวลาหนึ่ง
ต้องการ : Priest lvl. 80, Wind Rush lvl. 5
Lvl. req. | Skill lvl. | SP cost | Movement Speed | AP cost | Duration (sec) |
80 | 1 | 5 | +25 | 120 | 660 |
90 | 2 | 5 | +27 | 140 | 720 |
100 | 3 | 5 | +30 | 160 | 760 |
110 | 4 | 5 | +32 | 180 | 840 |
120 | 5 | 5 | +35 | 200 | 900 |