สกิล Mage นั้นจะแบ่งเป็น 2 สายนะงับ คือ สายไฟ กับ สายน้ำ ซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป คือ สายไฟ จะยิงแรง แต่ช้า ส่วนสายน้ำก็ยิงเร็วแต่แรงไม่เท่าสายไฟ ซึ่งจะมีสกิลประมาณนี้
Mage Skill
Staff Combo
คำอธิบาย : Combo การใช้อาวุธประเภท Staff
ต้องการ : Lv. 10 , Martial Combo Lv5
Skill Rank | SP | Level | Combo Step |
1 | 0 | 10 | 4 |
2 | 3 | 10 | 6 |
3 | 3 | 10 | 8 |
4 | 3 | 10 | 10 |
5 | 3 | 10 | 12 |
Source of Universe
คำอธิบาย : AP เพิ่มเร็วขึ้นขณะนอนหลับ
ต้องการ : Lv. 10 , Martial Combo Lv5
Skill Level | SP | Level |
1 | 0 | 10 |
2 | 1 | 10 |
3 | 1 | 10 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 10 |
6 | 1 | 10 |
7 | 1 | 10 |
8 | 1 | 10 |
9 | 1 | 10 |
10 | 1 | 10 |
Mana Shield
คำอธิบาย : สร้างม่านพลังป้องกัน เพื่อลด Damageที่ถูกโจตี
ต้องการ : Lv. 50 , Source of Universe Lv10
Skill Level | SP | Level | AP | Damage Reduced |
1 | 3 | 50 | 100 | 5% |
2 | 4 | 53 | 110 | 10% |
3 | 5 | 56 | 120 | 15% |
4 | 6 | 59 | 130 | 20% |
5 | 7 | 62 | 140 | 25% |
6 | 8 | 65 | 150 | 30% |
7 | 9 | 68 | 160 | 35% |
8 | 10 | 71 | 170 | 40% |
9 | 11 | 74 | 180 | 45% |
10 | 12 | 77 | 190 | 50% |
Staff Booster
คำอธิบาย : เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
ต้องการ : Lv. 72 , Mana Shield Lv5
Skill Level | SP | Level | AP |
1 | 4 | 72 | 60 |
2 | 4 | 84 | 70 |
3 | 4 | 96 | 80 |
4 | 4 | 108 | 90 |
5 | 4 | 120 | 100 |
Fire Skills
Fireball
คำอธิบาย : เขวี้ยงไม้ขีดไฟใส่ศัตรู
ต้องการ : Lv. 10 , Source of Universe Lv1
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 3 | 10 | 15 | 75% |
2 | 2 | 10 | 16 | 85% |
3 | 2 | 10 | 17 | 95% |
4 | 2 | 10 | 18 | 115% |
5 | 2 | 10 | 19 | 135% |
6 | 2 | 10 | 20 | 150% |
7 | 2 | 10 | 21 | 175% |
8 | 2 | 10 | 22 | 190% |
9 | 2 | 10 | 23 | 215% |
10 | 2 | 10 | 24 | 240% |
Mega Fireball
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูด้วยเปลงเพลิงจำนวนมาก
ต้องการ : Lv. 18 , Fireball Lv5
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 4 | 18 | 36 | 100% |
2 | 3 | 18 | 38 | 130% |
3 | 3 | 18 | 40 | 165% |
4 | 3 | 18 | 42 | 200% |
5 | 3 | 18 | 44 | 255% |
6 | 3 | 18 | 46 | 305% |
7 | 3 | 18 | 48 | 360% |
8 | 3 | 18 | 50 | 420% |
9 | 3 | 18 | 52 | 480% |
10 | 3 | 18 | 54 | 550% |
Fire Strike
คำอธิบาย : โมตีศัตรูด้วยระเบิดเพลิงอย่างแรง
ต้องการ : Lv. 41 , Mega Fireball Lv5
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 6 | 41 | 75 | 130% |
2 | 4 | 41 | 80 | 180% |
3 | 4 | 41 | 85 | 250% |
4 | 4 | 41 | 90 | 335% |
5 | 4 | 41 | 95 | 420% |
6 | 4 | 41 | 100 | 520% |
7 | 4 | 41 | 105 | 620% |
8 | 4 | 41 | 110 | 740% |
9 | 4 | 41 | 115 | 870% |
10 | 4 | 41 | 120 | 1010% |
Mega Fire Strike
คำอธิบาย : ปล่อยลูกไฟโจมตีใส่ศัตรูด้วยพลังมหาศาล
ต้องการ : Lv. 65 , Fire Strike Lv10
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 5 | 65 | 85 | 230% |
2 | 5 | 70 | 90 | 315% |
3 | 5 | 75 | 95 | 415% |
4 | 5 | 80 | 100 | 545% |
5 | 5 | 85 | 105 | 675% |
6 | 5 | 90 | 110 | 825% |
7 | 5 | 95 | 115 | 980% |
8 | 5 | 100 | 120 | 1160% |
9 | 5 | 105 | 125 | 1350% |
10 | 5 | 110 | 130 | 1560% |
Fire Storm
คำอธิบาย : สร้างพายุไฟขึ้นมาโจมตีศัตรูที่อยู่รอบๆ
ต้องการ : Lv. 16 , Fireball Lv1
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 4 | 16 | 35 | 35% |
2 | 3 | 16 | 38 | 50% |
3 | 3 | 16 | 41 | 60% |
4 | 3 | 16 | 44 | 80% |
5 | 3 | 16 | 47 | 95% |
6 | 3 | 16 | 50 | 120% |
7 | 3 | 16 | 53 | 135% |
8 | 3 | 16 | 56 | 160% |
9 | 3 | 16 | 59 | 180% |
10 | 3 | 16 | 62 | 205% |
Fire Trick
คำอธิบาย : สร้างลูกไฟออกมาเผาศัตรู โดยรอบ
ต้องการ : Lv. 28 , Fire Storm Lv5
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 5 | 28 | 65 | 100% |
2 | 4 | 28 | 70 | 130% |
3 | 4 | 28 | 75 | 170% |
4 | 4 | 28 | 80 | 210% |
5 | 4 | 28 | 85 | 260% |
6 | 4 | 28 | 90 | 310% |
7 | 4 | 28 | 95 | 370% |
8 | 4 | 28 | 100 | 435% |
9 | 4 | 28 | 105 | 490% |
10 | 4 | 28 | 110 | 560% |
Meteor
คำอธิบาย : เรียกอุกาบาตขนาดยักษ์ โจมตีใส่ศัตรู
ต้องการ : Lv. 80 , Fire Trick Lv10
Skill Level | SP | AP | Damage |
1 | 10 | 115 | 135% |
2 | 8 | 130 | 185% |
3 | 8 | 145 | 255% |
4 | 8 | 160 | 330% |
5 | 8 | 175 | 420% |
6 | 8 | 190 | 520% |
7 | 8 | 205 | 620% |
8 | 8 | 220 | 740% |
9 | 8 | 235 | 865% |
10 | 8 | 250 | 1000% |
Fire Mastery
คำอธิบาย : ทักษะที่พัฒนาให้คุณเป็นเจ้าแห่งไฟ แต่ก็จะไม่สามารถเป็นเจ้าน้ำแข็งได้
ต้องการ : Lv. 80 , Source of Univers Lv10
Skill Level | SP | Level | Damage |
1 | 3 | 80 | +2% |
2 | 3 | 85 | +5% |
3 | 3 | 90 | +9% |
4 | 3 | 95 | +11% |
5 | 3 | 100 | +15% |
Immolation (Passive)
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูและเผาเป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื่อง
ต้องการ : Lv. 100 , Fire Mastery Lv5
Skill Level | SP | Level |
1 | 4 | 100 |
2 | 4 | 110 |
3 | 4 | 120 |
4 | 4 | 130 |
5 | 4 | 140 |
Phoenix
คำอธิบาย : สกิลสุดยอดของสายไฟ ทำให้ศัตรูถูกเผาอย่างรุนแรง
ต้องการ : Lv. 105 , Fire Mastery Lv5
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 6 | 105 | 90 | 330% |
2 | 6 | 110 | 100 | 445% |
3 | 115 | 110 | 580% | |
4 | 6 | 120 | 120 | 755% |
5 | 6 | 125 | 130 | 930% |
6 | 6 | 130 | 140 | 1130% |
7 | 6 | 135 | 150 | 1350% |
8 | 6 | 140 | 160 | 1580% |
9 | 6 | 145 | 170 | 1830% |
10 | 6 | 150 | 180 | 2110% |
Ice Skills
Frostbolt
คำอธิบาย : สร้างผลึกน้ำแข็งโจมตีศัตรู
ต้องการ : Lv. 10 , Source of Universe Lv1
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 3 | 10 | 13 | 60% |
2 | 2 | 10 | 14 | 70% |
3 | 2 | 10 | 15 | 85% |
4 | 2 | 10 | 16 | 100% |
5 | 2 | 10 | 17 | 115% |
6 | 2 | 10 | 18 | 130% |
7 | 2 | 10 | 19 | 145% |
8 | 2 | 10 | 20 | 165% |
9 | 2 | 10 | 21 | 185% |
10 | 2 | 10 | 22 | 210% |
Mega Frostbolt
คำอธิบาย : สร้างผลึกน้ำแข็งหลายอันพุ่งใส่ศัตรู
ต้องการ : Lv. 18 , Frostbolt Lv5
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 4 | 18 | 30 | 85% |
2 | 3 | 18 | 32 | 115% |
3 | 3 | 18 | 34 | 150% |
4 | 3 | 18 | 36 | 185% |
5 | 3 | 18 | 38 | 230% |
6 | 3 | 18 | 40 | 280% |
7 | 3 | 18 | 42 | 335% |
8 | 3 | 18 | 44 | 390% |
9 | 3 | 18 | 46 | 450% |
10 | 3 | 18 | 48 | 520% |
Ice Cube
คำอธิบาย : สร้างก้อนหิมะขนาดใหญ่ขว้างใส่ศัตรู
ต้องการ : Lv. 41 , Mega Icebolt Lv5
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 6 | 41 | 71 | 130% |
2 | 4 | 41 | 76 | 185% |
3 | 4 | 41 | 81 | 250% |
4 | 4 | 41 | 86 | 335% |
5 | 4 | 41 | 91 | 420% |
6 | 4 | 41 | 96 | 520% |
7 | 4 | 41 | 101 | 620% |
8 | 4 | 41 | 106 | 740% |
9 | 4 | 41 | 111 | 870% |
10 | 4 | 41 | 116 | 1010% |
Mega Ice Cube
คำอธิบาย : สร้างกลุ่มก้อนน้ำแข็งคล้ายๆ Ice Cube แต่รุนแรงกว่าโจมตีศัตรู
ต้องการ : Lv. 65 , Ice Cube Lv 10
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 5 | 65 | 75 | 210% |
2 | 5 | 70 | 80 | 290% |
3 | 5 | 75 | 85 | 395% |
4 | 5 | 80 | 90 | 500% |
5 | 5 | 85 | 95 | 625% |
6 | 5 | 90 | 100 | 770% |
7 | 5 | 95 | 105 | 920% |
8 | 5 | 100 | 110 | 1090% |
9 | 5 | 105 | 115 | 1275% |
10 | 5 | 110 | 120 | 1480% |
Ice Drill (AoE)
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูเป็นกลุ่มด้วยเสาน้ำแข็งยักษ์
ต้องการ : Lv. 16 , Frost Bolt Lv1
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 4 | 16 | 35 | 30% |
2 | 3 | 16 | 38 | 40% |
3 | 3 | 16 | 41 | 55% |
4 | 3 | 16 | 44 | 65% |
5 | 3 | 16 | 47 | 80% |
6 | 3 | 16 | 50 | 100% |
7 | 3 | 16 | 53 | 115% |
8 | 3 | 16 | 56 | 140% |
9 | 3 | 16 | 59 | 160% |
10 | 3 | 16 | 62 | 180% |
Ice Dew (AoE)
คำอธิบาย : สั่งผลึกน้ำแข็งหล่นใส่ศัตรู แล้วแตกกระทบตัวที่อยู่ข้างๆด้วย
ต้องการ : Lv. 28 , Ice Drill Lv5
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 5 | 28 | 62 | 85% |
2 | 4 | 28 | 67 | 115% |
3 | 4 | 28 | 72 | 145% |
4 | 4 | 28 | 77 | 185% |
5 | 4 | 28 | 82 | 235% |
6 | 4 | 28 | 87 | 280% |
7 | 4 | 28 | 92 | 335% |
8 | 4 | 28 | 97 | 385% |
9 | 4 | 28 | 102 | 490% |
10 | 4 | 28 | 107 | 520% |
Blizzard
คำอธิบาย : สร้างพายุหิมะ ขึ้นมาโจมตีใส่ศัตรูอย่างรุนแรง
ต้องการ : Lv. 80 , Ice Dew Lv10
Skill Level | SP | AP | Damage |
1 | 10 | 110 | 100% |
2 | 8 | 125 | 145% |
3 | 8 | 140 | 210% |
4 | 8 | 155 | 280% |
5 | 8 | 170 | 360% |
6 | 8 | 185 | 450% |
7 | 8 | 200 | 550% |
8 | 8 | 215 | 660% |
9 | 8 | 230 | 785% |
10 | 8 | 245 | 915% |
Ice Mastery
คำอธิบาย : ทักษะที่ทำให้เป็นเจ้าแห่งน้ำแข็ง แต่ก็จะไม่สามารถเป็นเจ้าแห่งไฟ
ต้องการ : Lv. 80 , Source of Universe Lv10
Skill Level | SP | Level | ร่ายเร็วขึ้น |
1 | 3 | 80 | +2% |
2 | 3 | 85 | +4% |
3 | 3 | 90 | +6% |
4 | 3 | 95 | +8% |
5 | 3 | 100 | +10% |
Freeze (Passive)
คำอธิบาย : ทำให้ศัตรูแข็ง ส่งผลให้ความเร็วในการโจมตีและการวิ่งช้าลง
ต้องการ : Lv. 100 , Ice Mastery Lv5
Skill Level | SP | Level |
1 | 4 | 100 |
2 | 4 | 110 |
3 | 4 | 120 |
4 | 4 | 130 |
5 | 4 | 140 |
Waterfall
คำอธิบาย : สกิลสุดยอดของสายน้ำแข็ง โดยการสร้างน้ำตกขนาดยักษ์มาโจมตีศัตรูอย่างรุนแรง
ต้องการ : Lv. 105 , Ice Mastery Lv5
Skill Level | SP | Level | AP | Damage |
1 | 6 | 105 | 80 | 295% |
2 | 6 | 110 | 90 | 405% |
3 | 6 | 115 | 100 | 535% |
4 | 6 | 120 | 110 | 685% |
5 | 6 | 125 | 120 | 855% |
6 | 6 | 130 | 130 | 1050% |
7 | 6 | 135 | 140 | 1255% |
8 | 6 | 140 | 150 | 1480% |
9 | 6 | 145 | 160 | 1725% |
10 | 6 | 150 | 170 | 2000% |